Czwartek
23 lutego
23 lutego
KONTAKT
Za pośrednictwem centrali telefonicznej Powiatowego Urzędu Pracy można uzyskać połączenie z każdym numerem wewnętrznym na terenie urzędu.
Po wybraniu numeru centrali usłyszą Państwo informację o możliwości bezpośredniego połączenia z żądanym numerem, po tonowym wybraniu numeru wewnętrznego.
Gdy nie skorzysta się z tej możliwości można poczekać na zgłoszenie się sekretariatu urzędu.
Punkt Potwierdzania Gotowości Do Pracy w Drzewicy: (48) 375-61-18
Centrala PUP w Opocznie: (44) 736-14-45 do 48
| Nr pokoju | Nazwa stanowiska | Telefon wewnętrzny | Adres e-mail |
| 9 | Dyrektor | 101 | loop@praca.gov.pl |
| 10 | Sekretariat | 101 | sekretariat@pupopoczno.pl |
| 6 | p.o. Zastępcy Dyrektora Kierownik Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej | 061 | m.pawlak@pupopoczno.pl |
| Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Usług Rynku Pracy | |||
| 5 | Kierownik Referatu | 051 | z.jednac@pupopoczno.pl |
| 19 | Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy (nazwiska na literę od A do J). Pośrednictwo EURES. | 191, 192 | |
| 18 | Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy (nazwiska na literę K - P). Obsługa osób niepełnosprawnych. | 181, 182 | posrednictwo@pupopoczno.pl |
| 17 | Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy (nazwiska na literę R - Ż) | 171, 172 | posrednictwo@pupopoczno.pl |
| 4 | Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa | 041, 042 | a.kowalczyk@pupopoczno.pl |
| 4 | Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa | 041, 042 | m.kocmiel@pupopoczno.pl |
| 5 | Szkolenia i przekwalifikowania, finansowanie kosztów studiów podyplomowych | 052 | a.krzysztofik@pupopoczno.pl |
| e.chmal@pupopoczno.pl | |||
| 13 | Lider Klubu Pracy | 131 | a.szczepanik@pupopoczno.pl |
| Centrum Aktywizacji Zawodowej - Referat Instrumentów Rynku Pracy | |||
| 1 (parter) | Kierownik Referatu | 004 | e.rozej@pupopoczno.pl |
| 1 (parter) | Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne | 001 | aktywne@pupopoczno.pl |
| 1 (parter) | Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy | 001 | aktywne@pupopoczno.pl |
| 1 (parter) | Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 002 | aktywne@pupopoczno.pl |
| 1 (parter) | Organizacja staży | 003 | aktywne@pupopoczno.pl |
| Centrum Aktywizacji Zawodowej - Samodzielne Stanowisko ds. Programów | |||
| 2 (parter) | Samodzielne Stanowisko ds. Programów (FP i EFS) | 006 | e.pacan@pupopoczno.pl |
| Dział Organizacyjny - Referat Informacji, Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń | |||
| 3 | Kierownik Działu. Informacja, wydawanie decyzji, dodatki aktywizacyjne. | 031 | obsluga@pupopoczno.pl |
| 2 | Rejestracja | 021, 022 | obsluga@pupopoczno.pl |
| 1 | Wypłata świadczeń bezrobotnym z prawem do zasiłku (nazwiska na literę od A do M). Infromacja, wydawanie zaświadczeń. | 011, 012 | obsluga@pupopoczno.pl |
| 3 | Wypłata świadczeń bezrobotnym z prawem do zasiłku (nazwiska na literę od N do Ż). Infromacja, wydawanie zaświadczeń. | 032 | obsluga@pupopoczno.pl |
| Dział Finansowo - Księgowy | |||
| 8 | Główny Księgowy. Księgowość budżetowa | 081, 082 | m.bielas@pupopoczno.pl |
| 7 | Księgowość (obsługa Funduszu Pracy oraz EFS) | 071, 072 | ksiegowosc@pupopoczno.pl |
| Dział Organizacyjny | |||
| 11 | Kierownik Działu | 111 | organizacyjny@pupopoczno.pl |
| 11 | Sprawy kadrowe | 112 | organizacyjny@pupopoczno.pl |
| 11 | Samodzielne Stanowisko ds. Administrowania Siecią Komputerową | 112 | admin@pupopoczno.pl |
| Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki, Analiz i Promocji | |||
| 12 | Specjalista ds. analiz rynku pracy | 121 | j.kaczorowski@pupopoczno.pl |
Informacje o artykule
| Redakcja: | PUP Opoczno (Jan Kaczorowski) |
|---|---|
| Data publikacji: | 14.09.2011 09:32 |
| Liczba wyświetleń: | 2143 |














